Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1105 | Kuokkanen Jesse | Varkauden Kenttä-Veikot | 33:57 | |
| 2. | 1001 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 35:33 | +1:35 |
| 3. | 5120 | Röppänen Tuomo | Oulu | 36:16 | +2:18 |
| 4. | 5130 | Schroderus Toni | Oulu | 37:56 | +3:58 |
| 5. | 5127 | Court Max | Oulu | 38:20 | +4:22 |
| 6. | 1209 | Soikkeli Veeti | Oulun Pyrintö | 38:39 | +4:41 |
| 7. | 1215 | Steffens Jan | Heidelberg, Germany | 38:57 | +4:59 |
| 8. | 5099 | Metsapool Janno | Oulu | 39:05 | +5:08 |
| 9. | 1055 | Hallikainen Topi | KKP | 39:22 | +5:24 |
| 10. | 5202 | Leino Ari-Matti | Oulu | 40:17 | +6:20 |
| 11. | 1090 | Kuivala Sami | Oulunsuun Heitto | 40:47 | +6:49 |
| 12. | 1022 | Alapuranen Sakari | Oulu | 40:50 | +6:52 |
| 13. | 5091 | Jääskelä Jari | Oulu | 41:23 | +7:26 |
| 14. | 1139 | Matinlassi Sampo | Oulu | 42:59 | +9:02 |
| 15. | 5183 | King Henry-Petteri | Psycovery Oy | 43:27 | +9:29 |
| 16. | 1057 | Hauhia Lucas | Oulu | 44:18 | +10:20 |
| 17. | 1107 | Kylmänen Ville-Veikko | Tyrnävä | 44:51 | +10:53 |
| 18. | 1085 | Herva Pyry | Oulu | 46:14 | +12:16 |
| 19. | 1237 | Tuuli Valtteri | Limingan Niittomiehet | 46:31 | +12:33 |
| 20. | 1112 | Leinonen Hannes | Utajärven urheilijat | 46:40 | +12:43 |
| 21. | 1149 | Micklin Sami | Vuokatti | 48:29 | +14:32 |
| 22. | 1167 | Paakkolanvaara Saku | Oulu | 48:57 | +14:59 |
| 23. | 1261 | Wahidi Mohammad Haroon | Oulu | 51:09 | +17:11 |
| 24. | 1078 | Hautala Lauri | Oulu | 52:35 | +18:37 |
| 25. | 1766 | Savilampi Henri | Taekwon-Do Akatemia | 57:09 | +23:11 |
| 26. | 1185 | Sobolevs Viktors | OTC | 58:08 | +24:10 |
| 27. | 5220 | Raynov Aleksander | Oulu | 58:08 | +24:11 |
| 28. | 1223 | Toivanen Markus | Oulu | 59:17 | +25:19 |
| 29. | 5157 | Kairala Ari | Taekwon-Do Akatemia | 1:06:00 | +32:02 |
| 30. | 1168 | Saari Markus | Raahe | 1:10:27 | +36:29 |
| 31. | 1125 | Liikkanen Jussa | Rovaniemi | 1:13:45 | +39:48 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5109 | Yliniemelä Petri | Oulu | 35:17 | +0 |
| 2. | 1342 | Mallila Jani | Oulu | 36:27 | +1:10 |
| 3. | 5059 | Pauna Arto | Oulainen | 36:42 | +1:25 |
| 4. | 1353 | Miettunen Ilkka | PPK Supertele | 36:52 | +1:35 |
| 5. | 5160 | Teerikangas Matti | Oulu | 38:27 | +3:10 |
| 6. | 1304 | Jaatinen Jani | Tyrnävä | 39:42 | +4:25 |
| 7. | 1316 | Kauppinen Mika | Kempele | 41:03 | +5:45 |
| 8. | 1404 | Rimpeläinen Antti | Juoksuklubi Antit L & R | 41:13 | +5:56 |
| 9. | 1359 | Mommo Oula | Oulu | 41:36 | +6:19 |
| 10. | 1406 | Ylisassi Aapo | Kempele | 43:19 | +8:02 |
| 11. | 1307 | Juutilainen Ville | Parkrun | 44:01 | +8:44 |
| 12. | 5111 | Perttula Jouko | Ii | 44:08 | +8:51 |
| 13. | 5066 | Koistinen Tuomas | Ii | 45:06 | +9:49 |
| 14. | 1313 | Kangastalo Esko | Northern Trail Runners | 46:47 | +11:30 |
| 15. | 1347 | Metsola Juhani | Sleepy seekers | 47:39 | +12:21 |
| 16. | 5098 | Pajala Joni | Saloisten Salama | 49:25 | +14:08 |
| 17. | 1364 | Palmu Timo-Pekka | Oulu | 52:22 | +17:05 |
| 18. | 1357 | Moilanen Marko | Kiiminki | 52:56 | +17:39 |
| 19. | 1302 | Beresford Christopher | Parkrun Finland | 53:45 | +18:28 |
| 20. | 1306 | Jackson Mark | Oulu | 58:22 | +23:05 |
| 21. | 1384 | Rahkola Jaakko | Kuivaniemi City | 58:30 | +23:13 |
| 22. | 1325 | Lang Visa | Mustasaari | 59:06 | +23:49 |
| 23. | 1286 | Aho Jani | Oulu | 1:01:29 | +26:12 |
| 24. | 5084 | Holmlund Joakim | Oulu | 1:04:21 | +29:03 |
| 25. | 5199 | Antikainen Juho | Oulu | 1:04:41 | +29:24 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1501 | Palokangas Kimmo | Limingan Niittomiehet | 37:17 | +0 |
| 2. | 1477 | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | 38:09 | +52 |
| 3. | 1442 | Kinnunen Jari | Suomussalmen Rasti | 38:37 | +1:20 |
| 4. | 1510 | Ronkainen Teppo | ONMKY | 40:41 | +3:24 |
| 5. | 1444 | Kitti Hansi | ONMKY | 41:54 | +4:37 |
| 6. | 1474 | Korhonen Kari | Kuusamo | 43:49 | +6:32 |
| 7. | 1491 | Männistö Marko | Raahen Vesa | 43:56 | +6:39 |
| 8. | 1494 | Palokangas Jukka | Oulunsuun Heitto | 44:03 | +6:46 |
| 9. | 1520 | Välitalo Jani | Muhos | 44:24 | +7:06 |
| 10. | 1481 | Laurila-Harju Pekka | Kiimingin Urheilijat | 46:15 | +8:58 |
| 11. | 1515 | Tarkiainen Markku | Hintan Huima | 47:04 | +9:47 |
| 12. | 1414 | Kinnunen Kimmo | Huovilan Raju | 47:10 | +9:53 |
| 13. | 1456 | Kokkonen Isto | Oulu | 47:39 | +10:22 |
| 14. | 1505 | Puurunen Jorma | Pudasjärven Urheilijat | 53:07 | +15:50 |
| 15. | 1532 | Walker Ian | Oulu | 59:35 | +22:18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1561 | Lapinkangas Pertti | Pudasjärven Urheilijat | 41:31 | |
| 2. | 1555 | Kuokkanen Pekka | Iiy | 43:35 | +2:04 |
| 3. | 1550 | Hand Arto | Juoksuliike Oulu | 45:26 | +3:54 |
| 4. | 5079 | Kulla Veli-Matti | KeMaKi | 47:12 | +5:40 |
| 5. | 5070 | Niemelä Onni | Oulu | 54:31 | +13:00 |
| 6. | 1551 | Hauru Pekka | Brave Heart-juoksuvalmennus | 54:41 | +13:10 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5094 | Päivärinta Matti | Suomussalmi | 44:59 | +0 |
| 2. | 1572 | Arpala Markku | Kajaani | 53:14 | +8:15 |
| 3. | 5223 | Talvensaari Alpo | Kempele | 55:01 | +10:02 |
| 4. | 5100 | Sang Marko | Suomussalmi | 1:00:32 | +15:33 |
| 5. | 1588 | Manninen Erkki | Oulunsuun Heitto | 1:05:42 | +20:43 |
| 6. | 5055 | Hänninen Markku | KeMaKi | 1:07:04 | +22:04 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1620 | Heikkilä Eerika | Kalajoen Junkkarit | 43:52 | +0 |
| 2. | 5174 | King Ida | Psycovery Oy | 44:08 | +16 |
| 3. | 1641 | Kajava Julia | Oulu | 44:43 | +51 |
| 4. | 1661 | Leinonen Helmi | Utajärven urheilijat | 50:10 | +6:18 |
| 5. | 1671 | Oinas Eveliina | Tornio | 50:20 | +6:28 |
| 6. | 1779 | Vimpari Milla | Oulu | 50:27 | +6:35 |
| 7. | 1678 | Pellikka Krista | Oulu | 51:14 | +7:22 |
| 8. | 1710 | Sjöman Kati | Oulu | 52:22 | +8:30 |
| 9. | 1628 | Impiö Tiia | Kiimingin Urheilijat | 55:55 | +12:03 |
| 10. | 1609 | Aikivuori Elina | Oulu | 57:25 | +13:33 |
| 11. | 5208 | Tikkala Katja | Oulu | 58:09 | +14:17 |
| 12. | 1618 | Autio Tiina | Kiiminki | 58:40 | +14:48 |
| 13. | 1645 | Karjalainen Siina | Kiiminki | 59:34 | +15:42 |
| 14. | 5188 | Antikainen Reeta | Oulu | 1:04:41 | +20:49 |
| 15. | 1737 | Skogster Sophie | Vancouver | 1:10:27 | +26:35 |
| 16. | 1673 | Orasvuo Saara | Oulu | 1:10:57 | +27:05 |
| 17. | 1683 | Piitulainen Elli | Lahti | 1:10:57 | +27:05 |
| 18. | 1646 | Lahti Mari | Rovaniemi | 1:12:33 | +28:41 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2314 | Jämsén Niina | Kajaanin Urheilijat | 43:04 | |
| 2. | 5207 | Leskelä Katri | Oulu | 43:56 | +51 |
| 3. | 2514 | Moilanen Miia | Suomussalmen Rasti | 46:05 | +3:01 |
| 4. | 3956 | Rantatulkkila Liisa | Haukiputaan Heitto | 47:33 | +4:29 |
| 5. | 2286 | Häll Milja | Oulu | 48:18 | +5:14 |
| 6. | 2472 | Kreku Sanna | Haukiputaan Heitto Triathlon j | 48:33 | +5:28 |
| 7. | 5077 | Säkkinen Minna | Oulu | 48:51 | +5:47 |
| 8. | 3958 | Tuuli Irene | Liminka | 51:19 | +8:15 |
| 9. | 2434 | Kiili Mari | Liikuttavat | 54:19 | +11:15 |
| 10. | 3714 | Pekkala Anne | Oulu | 55:52 | +12:47 |
| 11. | 2316 | Kainulainen Riikka | Oulu | 56:28 | +13:23 |
| 12. | 3534 | Mäkinen Kirsi-Maria | Tampere | 59:43 | +16:39 |
| 13. | 3962 | Walker Katariina | Oulu | 1:00:06 | +17:01 |
| 14. | 5146 | Hakola Mirkka | Kempele | 1:01:21 | +18:17 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5140 | Junttola Ulla | Torikka Trail Runners | 49:01 | +0 |
| 2. | 5024 | Väänänen Leena | OTC / TriBase | 58:08 | +9:07 |
| 3. | 5007 | Oikarinen Mari | Oulu | 1:07:29 | +18:28 |
| 4. | 3971 | Granroth Suvi | Oulun Kamppailuklubi | 1:10:48 | +21:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5053 | Romppainen Eeva | Suomussalmen Rasti | 47:47 | |
| 2. | 5027 | Kauppinen Kariina | Pudasjärven Urheilijat | 49:00 | +1:12 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 857 | Okkolin Eero | Limingan Niittomiehet | 17:17 | +0 |
| 2. | 971 | Laurila Aukusti | Limingan Niittomiehet | 17:38 | +21 |
| 3. | 970 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:55 | +38 |
| 4. | 982 | Keränen Lauri | Oulu | 18:11 | +54 |
| 5. | 727 | Hansen Tuure | Oulu | 18:13 | +56 |
| 6. | 985 | Eskelinen Matti | KeMaKi | 18:22 | +1:05 |
| 7. | 977 | Vanhala Jarkko | ProTalliSport | 18:29 | +1:12 |
| 8. | 811 | Mursu Samuli | Oulu | 18:31 | +1:14 |
| 9. | 988 | Illikainen Eelis | Oulu | 18:52 | +1:35 |
| 10. | 798 | Lehto Ville | Kuivasjärven Aura | 18:58 | +1:41 |
| 11. | 771 | Kinnunen Viktor | Team Happo | 19:19 | +2:02 |
| 12. | 861 | Ollila Vili | Team Happo | 19:21 | +2:04 |
| 13. | 979 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:23 | +2:06 |
| 14. | 655 | Haarala Joni | Porvoo | 19:28 | +2:11 |
| 15. | 847 | Nurkkala Eero | juoksukengat.fi | 19:31 | +2:14 |
| 16. | 978 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:41 | +2:24 |
| 17. | 975 | Korkala Jouni | ProTalliSport | 20:52 | +3:35 |
| 18. | 972 | Kortelainen Veikko | Joensuun Kataja | 20:56 | +3:39 |
| 19. | 983 | Säkkinen Antti | Oulu | 21:44 | +4:27 |
| 20. | 735 | Kaippio Vesa | RDS | 21:44 | +4:27 |
| 21. | 976 | Kukkula Pekka | ProTalliSport | 22:42 | +5:25 |
| 22. | 885 | Springare Heimo | RDS Rovaniemi | 22:56 | +5:39 |
| 23. | 969 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:37 | +7:20 |
| 24. | 763 | Kehusmaa Riku | Oulu | 25:05 | +7:48 |
| 25. | 650 | Autio Lari | Lännentilan Leipomo | 26:48 | +9:31 |
| 26. | 825 | Nissilä Antto | Lännentilan Leipomo | 26:49 | +9:32 |
| 27. | 740 | Karjula Joonas | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 28. | 761 | Karjula Klaus | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 29. | 986 | Kaippio Jarkko | Oulu | 28:12 | +10:55 |
| 30. | 790 | Kivioja Teemu | Lännentilan Leipomo | 30:33 | +13:16 |
| 31. | 1557 | Lallukka Toivo | Oulu | 33:51 | +16:34 |
| 32. | 968 | Kemi Ari-Pekka | Oulu | 39:38 | +22:21 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 964 | Seppä Saija | Suolahden Urho | 17:30 | +0 |
| 2. | 955 | Koutonen Iina | Kuivasjärven Aura | 20:57 | +3:26 |
| 3. | 981 | Orvola Sari | Oulu | 21:17 | +3:47 |
| 4. | 896 | Erkkilä Elsa | Kuivasjärven Aura | 21:28 | +3:57 |
| 5. | 987 | Mustonen Saija | Pudasjärven Urheilijat | 21:47 | +4:17 |
| 6. | 973 | Kortelainen Aino | Joensuun Kataja | 23:41 | +6:10 |
| 7. | 913 | Kinnunen Salla | Tupos | 25:06 | +7:35 |
| 8. | 984 | Perttula Sofia | Ii | 25:41 | +8:10 |
| 9. | 960 | Pesiö Viivi | Kiiminki | 27:03 | +9:32 |
| 10. | 974 | Perova Olga | Oulu | 28:33 | +11:03 |
| 11. | 961 | Päivinen Lotta | Huovilan Raju | 28:43 | +11:12 |
| 12. | 967 | Viljamaa Silvia | Lännentilan Leipomo | 31:33 | +14:02 |
| 13. | 966 | Uhre Satu | Lännentilan Leipomo | 32:14 | +14:43 |
| 14. | 958 | Mylly Riia | Kuopio | 32:27 | +14:56 |
| 15. | 907 | Kangas Katheryn | Tupos | 34:47 | +17:16 |
| 16. | 965 | Törnroos Camilla | Oulu | 36:15 | +18:44 |
| 17. | 957 | Mettovaara Olga | Tupos | 36:16 | +18:45 |
| 18. | 915 | Kinnunen Suvi | Kuopio | 40:05 | +22:35 |
| 19. | 956 | Lövgren Janita | Oulainen | 40:25 | +22:54 |
| 20. | 959 | Olin Pinja | Kaarina | 40:44 | +23:13 |
| 21. | 898 | Kamula Kaija | Oulu | 42:45 | +25:14 |
| 22. | 980 | Porkka Peppi | Oulu | 43:27 | +25:56 |
| 23. | 954 | Korri Venla | Oulu | 44:22 | +26:51 |
| 24. | 963 | Ramponen Lotta | Oulu | 45:11 | +27:40 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4200 | Mäkinen Kasperi | OY/Atlas | 19:27 | |
| 2. | 4105 | Hertteli Otto | OY/Atlas | 20:26 | +58 |
| 3. | 4253 | Paulin Ristomatti | Kainuun Pyöräilijät ry | 21:26 | +1:59 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4207 | Lapinkangas Suvi | OY/TTK | 21:46 | +0 |
| 2. | 4256 | Ruokonen Mervi | Oulun Yliopisto | 21:57 | +11 |
| 3. | 4252 | Puttonen Vilma | OY/Histoni | 22:01 | +15 |
| 4. | 4241 | Leoni Marianna | OY/Atlas | 23:34 | +1:47 |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 857 | Okkolin Eero | Limingan Niittomiehet | 17:17 | +0 |
| 2. | 971 | Laurila Aukusti | Limingan Niittomiehet | 17:38 | +21 |
| 3. | 970 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:55 | +38 |
| 4. | 982 | Keränen Lauri | Oulu | 18:11 | +54 |
| 5. | 727 | Hansen Tuure | Oulu | 18:13 | +56 |
| 6. | 985 | Eskelinen Matti | KeMaKi | 18:22 | +1:05 |
| 7. | 977 | Vanhala Jarkko | ProTalliSport | 18:29 | +1:12 |
| 8. | 811 | Mursu Samuli | Oulu | 18:31 | +1:14 |
| 9. | 988 | Illikainen Eelis | Oulu | 18:52 | +1:35 |
| 10. | 798 | Lehto Ville | Kuivasjärven Aura | 18:58 | +1:41 |
| 11. | 771 | Kinnunen Viktor | Team Happo | 19:19 | +2:02 |
| 12. | 861 | Ollila Vili | Team Happo | 19:21 | +2:04 |
| 13. | 979 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:23 | +2:06 |
| 14. | 4200 | Mäkinen Kasperi | OY/Atlas | 19:27 | +2:10 |
| 15. | 655 | Haarala Joni | Porvoo | 19:28 | +2:11 |
| 16. | 847 | Nurkkala Eero | juoksukengat.fi | 19:31 | +2:14 |
| 17. | 978 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:41 | +2:24 |
| 18. | 4105 | Hertteli Otto | OY/Atlas | 20:26 | +3:09 |
| 19. | 975 | Korkala Jouni | ProTalliSport | 20:52 | +3:35 |
| 20. | 972 | Kortelainen Veikko | Joensuun Kataja | 20:56 | +3:39 |
| 21. | 4253 | Paulin Ristomatti | Kainuun Pyöräilijät ry | 21:26 | +4:09 |
| 22. | 983 | Säkkinen Antti | Oulu | 21:44 | +4:27 |
| 23. | 735 | Kaippio Vesa | RDS | 21:44 | +4:27 |
| 24. | 976 | Kukkula Pekka | ProTalliSport | 22:42 | +5:25 |
| 25. | 885 | Springare Heimo | RDS Rovaniemi | 22:56 | +5:39 |
| 26. | 969 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:37 | +7:20 |
| 27. | 763 | Kehusmaa Riku | Oulu | 25:05 | +7:48 |
| 28. | 650 | Autio Lari | Lännentilan Leipomo | 26:48 | +9:31 |
| 29. | 825 | Nissilä Antto | Lännentilan Leipomo | 26:49 | +9:32 |
| 30. | 740 | Karjula Joonas | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 31. | 761 | Karjula Klaus | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 32. | 986 | Kaippio Jarkko | Oulu | 28:12 | +10:55 |
| 33. | 790 | Kivioja Teemu | Lännentilan Leipomo | 30:33 | +13:16 |
| 34. | 1557 | Lallukka Toivo | Oulu | 33:51 | +16:34 |
| 35. | 968 | Kemi Ari-Pekka | Oulu | 39:38 | +22:21 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 964 | Seppä Saija | Suolahden Urho | 17:30 | +0 |
| 2. | 955 | Koutonen Iina | Kuivasjärven Aura | 20:57 | +3:26 |
| 3. | 981 | Orvola Sari | Oulu | 21:17 | +3:47 |
| 4. | 896 | Erkkilä Elsa | Kuivasjärven Aura | 21:28 | +3:57 |
| 5. | 4207 | Lapinkangas Suvi | OY/TTK | 21:46 | +4:15 |
| 6. | 987 | Mustonen Saija | Pudasjärven Urheilijat | 21:47 | +4:17 |
| 7. | 4256 | Ruokonen Mervi | Oulun Yliopisto | 21:57 | +4:26 |
| 8. | 4252 | Puttonen Vilma | OY/Histoni | 22:01 | +4:30 |
| 9. | 4241 | Leoni Marianna | OY/Atlas | 23:34 | +6:03 |
| 10. | 973 | Kortelainen Aino | Joensuun Kataja | 23:41 | +6:10 |
| 11. | 913 | Kinnunen Salla | Tupos | 25:06 | +7:35 |
| 12. | 984 | Perttula Sofia | Ii | 25:41 | +8:10 |
| 13. | 960 | Pesiö Viivi | Kiiminki | 27:03 | +9:32 |
| 14. | 974 | Perova Olga | Oulu | 28:33 | +11:03 |
| 15. | 961 | Päivinen Lotta | Huovilan Raju | 28:43 | +11:12 |
| 16. | 967 | Viljamaa Silvia | Lännentilan Leipomo | 31:33 | +14:02 |
| 17. | 966 | Uhre Satu | Lännentilan Leipomo | 32:14 | +14:43 |
| 18. | 958 | Mylly Riia | Kuopio | 32:27 | +14:56 |
| 19. | 907 | Kangas Katheryn | Tupos | 34:47 | +17:16 |
| 20. | 965 | Törnroos Camilla | Oulu | 36:15 | +18:44 |
| 21. | 957 | Mettovaara Olga | Tupos | 36:16 | +18:45 |
| 22. | 915 | Kinnunen Suvi | Kuopio | 40:05 | +22:35 |
| 23. | 956 | Lövgren Janita | Oulainen | 40:25 | +22:54 |
| 24. | 959 | Olin Pinja | Kaarina | 40:44 | +23:13 |
| 25. | 898 | Kamula Kaija | Oulu | 42:45 | +25:14 |
| 26. | 980 | Porkka Peppi | Oulu | 43:27 | +25:56 |
| 27. | 954 | Korri Venla | Oulu | 44:22 | +26:51 |
| 28. | 963 | Ramponen Lotta | Oulu | 45:11 | +27:40 |
Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 857 | Okkolin Eero | Limingan Niittomiehet | 17:17 | +0 |
| 2. | 964 | Seppä Saija | Suolahden Urho | 17:30 | +13 |
| 3. | 971 | Laurila Aukusti | Limingan Niittomiehet | 17:38 | +21 |
| 4. | 970 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:55 | +38 |
| 5. | 982 | Keränen Lauri | Oulu | 18:11 | +54 |
| 6. | 727 | Hansen Tuure | Oulu | 18:13 | +56 |
| 7. | 985 | Eskelinen Matti | KeMaKi | 18:22 | +1:05 |
| 8. | 977 | Vanhala Jarkko | ProTalliSport | 18:29 | +1:12 |
| 9. | 811 | Mursu Samuli | Oulu | 18:31 | +1:14 |
| 10. | 988 | Illikainen Eelis | Oulu | 18:52 | +1:35 |
| 11. | 798 | Lehto Ville | Kuivasjärven Aura | 18:58 | +1:41 |
| 12. | 771 | Kinnunen Viktor | Team Happo | 19:19 | +2:02 |
| 13. | 861 | Ollila Vili | Team Happo | 19:21 | +2:04 |
| 14. | 979 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:23 | +2:06 |
| 15. | 4200 | Mäkinen Kasperi | OY/Atlas | 19:27 | +2:10 |
| 16. | 655 | Haarala Joni | Porvoo | 19:28 | +2:11 |
| 17. | 847 | Nurkkala Eero | juoksukengat.fi | 19:31 | +2:14 |
| 18. | 978 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:41 | +2:24 |
| 19. | 4105 | Hertteli Otto | OY/Atlas | 20:26 | +3:09 |
| 20. | 975 | Korkala Jouni | ProTalliSport | 20:52 | +3:35 |
| 21. | 972 | Kortelainen Veikko | Joensuun Kataja | 20:56 | +3:39 |
| 22. | 955 | Koutonen Iina | Kuivasjärven Aura | 20:57 | +3:40 |
| 23. | 981 | Orvola Sari | Oulu | 21:17 | +4:00 |
| 24. | 4253 | Paulin Ristomatti | Kainuun Pyöräilijät ry | 21:26 | +4:09 |
| 25. | 896 | Erkkilä Elsa | Kuivasjärven Aura | 21:28 | +4:11 |
| 26. | 983 | Säkkinen Antti | Oulu | 21:44 | +4:27 |
| 27. | 735 | Kaippio Vesa | RDS | 21:44 | +4:27 |
| 28. | 4207 | Lapinkangas Suvi | OY/TTK | 21:46 | +4:29 |
| 29. | 987 | Mustonen Saija | Pudasjärven Urheilijat | 21:47 | +4:30 |
| 30. | 4256 | Ruokonen Mervi | Oulun Yliopisto | 21:57 | +4:40 |
| 31. | 4252 | Puttonen Vilma | OY/Histoni | 22:01 | +4:44 |
| 32. | 976 | Kukkula Pekka | ProTalliSport | 22:42 | +5:25 |
| 33. | 885 | Springare Heimo | RDS Rovaniemi | 22:56 | +5:39 |
| 34. | 4241 | Leoni Marianna | OY/Atlas | 23:34 | +6:17 |
| 35. | 973 | Kortelainen Aino | Joensuun Kataja | 23:41 | +6:24 |
| 36. | 969 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:37 | +7:20 |
| 37. | 763 | Kehusmaa Riku | Oulu | 25:05 | +7:48 |
| 38. | 913 | Kinnunen Salla | Tupos | 25:06 | +7:49 |
| 39. | 984 | Perttula Sofia | Ii | 25:41 | +8:24 |
| 40. | 650 | Autio Lari | Lännentilan Leipomo | 26:48 | +9:31 |
| 41. | 825 | Nissilä Antto | Lännentilan Leipomo | 26:49 | +9:32 |
| 42. | 740 | Karjula Joonas | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 43. | 761 | Karjula Klaus | Lännentilan Leipomo | 26:50 | +9:33 |
| 44. | 960 | Pesiö Viivi | Kiiminki | 27:03 | +9:46 |
| 45. | 986 | Kaippio Jarkko | Oulu | 28:12 | +10:55 |
| 46. | 974 | Perova Olga | Oulu | 28:33 | +11:16 |
| 47. | 961 | Päivinen Lotta | Huovilan Raju | 28:43 | +11:26 |
| 48. | 790 | Kivioja Teemu | Lännentilan Leipomo | 30:33 | +13:16 |
| 49. | 967 | Viljamaa Silvia | Lännentilan Leipomo | 31:33 | +14:16 |
| 50. | 966 | Uhre Satu | Lännentilan Leipomo | 32:14 | +14:57 |
| 51. | 958 | Mylly Riia | Kuopio | 32:27 | +15:10 |
| 52. | 1557 | Lallukka Toivo | Oulu | 33:51 | +16:34 |
| 53. | 907 | Kangas Katheryn | Tupos | 34:47 | +17:30 |
| 54. | 965 | Törnroos Camilla | Oulu | 36:15 | +18:58 |
| 55. | 957 | Mettovaara Olga | Tupos | 36:16 | +18:59 |
| 56. | 968 | Kemi Ari-Pekka | Oulu | 39:38 | +22:21 |
| 57. | 915 | Kinnunen Suvi | Kuopio | 40:05 | +22:48 |
| 58. | 956 | Lövgren Janita | Oulainen | 40:25 | +23:08 |
| 59. | 959 | Olin Pinja | Kaarina | 40:44 | +23:27 |
| 60. | 898 | Kamula Kaija | Oulu | 42:45 | +25:28 |
| 61. | 980 | Porkka Peppi | Oulu | 43:27 | +26:10 |
| 62. | 954 | Korri Venla | Oulu | 44:22 | +27:05 |
| 63. | 963 | Ramponen Lotta | Oulu | 45:11 | +27:54 |
Lähti: 83, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1105 | Kuokkanen Jesse | Varkauden Kenttä-Veikot | 33:57 | |
| 2. | 5109 | Yliniemelä Petri | Oulu | 35:17 | +1:19 |
| 3. | 1001 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 35:33 | +1:35 |
| 4. | 5120 | Röppänen Tuomo | Oulu | 36:16 | +2:18 |
| 5. | 1342 | Mallila Jani | Oulu | 36:27 | +2:29 |
| 6. | 5059 | Pauna Arto | Oulainen | 36:42 | +2:44 |
| 7. | 1353 | Miettunen Ilkka | PPK Supertele | 36:52 | +2:54 |
| 8. | 1501 | Palokangas Kimmo | Limingan Niittomiehet | 37:17 | +3:19 |
| 9. | 5130 | Schroderus Toni | Oulu | 37:56 | +3:58 |
| 10. | 1477 | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | 38:09 | +4:11 |
| 11. | 5127 | Court Max | Oulu | 38:20 | +4:22 |
| 12. | 5160 | Teerikangas Matti | Oulu | 38:27 | +4:29 |
