Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3086 | Seppälä Juha | Oulunsuun Heitto | 17:11 | +0 |
| 2. | 3011 | Bonnet Théo | LE FOOTING | 17:21 | +9 |
| 3. | 3027 | Hansen Tuure | Oulu | 17:29 | +18 |
| 4. | 5391 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:48 | +37 |
| 5. | 3053 | Kuivala Sami | Oulunsuun Heitto | 18:18 | +1:07 |
| 6. | 3076 | Mäkinen Kasperi | Oulu | 18:25 | +1:14 |
| 7. | 5389 | Alapuranen Sakari | Oulu | 18:34 | +1:23 |
| 8. | 5380 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:01 | +1:50 |
| 9. | 5390 | Pennanen Juhani | EPL | 19:22 | +2:11 |
| 10. | 5394 | Männikkö Aate | Kuivasjärven Aura | 19:25 | +2:14 |
| 11. | 5381 | Sääskilahti Pauli | LVI-Pitkälä | 19:35 | +2:24 |
| 12. | 5398 | Vähämäki Vilho | Oulu | 19:51 | +2:40 |
| 13. | 3057 | Länkinen Rami | tyrnävä | 20:17 | +3:06 |
| 14. | 3091 | Ylipahkala Akseli | Kuivasjärven Aura | 20:40 | +3:28 |
| 15. | 3047 | Kocol Emre | Oulu | 21:13 | +4:02 |
| 16. | 5382 | Jokitalo Pertu | LVI-Pitkälä | 22:06 | +4:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3100 | Isola Markus | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 19:02 | +0 |
| 2. | 5383 | Pitkälä Jussi | LVI-Pitkälä | 22:50 | +3:48 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5387 | Vanhala Jarkko | Oulu/ProTalliSport | 18:16 | +0 |
| 2. | 3118 | Eskelinen Matti | Kempeleen Maratonklubi | 18:19 | +3 |
| 3. | 3145 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:05 | +48 |
| 4. | 3138 | Kangasharju Teemu | ONMKY | 22:00 | +3:44 |
| 5. | 3127 | Juntunen Pekka | AC Oulu | 28:57 | +10:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5399 | Kolehmainen Arvi | Alatornion Pirkkat | 18:13 | +0 |
| 2. | 3146 | Reijonen Matti | Oulu | 23:39 | +5:25 |
| 3. | 5393 | Seijari Jari | Oulu | 33:45 | +15:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3153 | Ronkainen Teppo | ONMKY | 19:11 | +0 |
| 2. | 5397 | Holmi Rauno | Ii | 22:06 | +2:55 |
| 3. | 5384 | Kemi Ari Pekka | Oulu | 41:05 | +21:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3154 | Honkaniemi Veijo | Rovaniemen roadrunners | 17:33 | +0 |
| 2. | 3164 | Kitti Hansi | ONMKYU | 20:00 | +2:26 |
| 3. | 3165 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:21 | +6:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5396 | Kauppila Jukka | Pudasjärven Urheilijat | 19:00 | +0 |
| 2. | 3167 | Lapinkangas Pertti | Pudasjärven Urheilijat | 19:48 | +48 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3170 | Jylhänlehto Kari | Pudasjärven Urheilijat | 22:20 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3176 | Manninen Erkki | Oulunsuun Heitto | 33:30 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5225 | Takalahti Paavo | Kempeleen Maratonklubi | 50:15 | +0 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5231 | Heikkinen Elina | Oulun Pyrintö | 18:59 | +0 |
| 2. | 5296 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 19:28 | +29 |
| 3. | 5369 | Tulppo Saana | RT Hyvinvointi | 20:37 | +1:38 |
| 4. | 5386 | Virpi Juulia | Kuivasjärven Aura | 21:18 | +2:19 |
| 5. | 5237 | Holappa Kati | Oulu | 22:24 | +3:24 |
| 6. | 5395 | Hemminki Anni | Oulu | 22:34 | +3:35 |
| 7. | 5385 | Väyrynen Satu | De Gamlas Hem | 27:18 | +8:19 |
| 8. | 5272 | Perova Olga | Oulu | 29:51 | +10:52 |
| 9. | 5378 | Kangas Jenni | Oulu | 33:59 | +15:00 |
| 10. | 5240 | Hulkkonen Jenni | Oulu | 35:17 | +16:18 |
| 11. | 5242 | Höykinpuro Venla | KSM Knuutilankangas | 38:10 | +19:11 |
| 12. | 1709 | Leinonen Kiia | Oulu | 42:22 | +23:23 |
| 13. | 5287 | Pirshayan Mahsa | Oulu | 43:37 | +24:38 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5392 | Säkkinen Minna | Oulu | 22:13 | +0 |
| 2. | 5371 | Kocol Maria | Oulu | 24:21 | +2:08 |
| 3. | 5372 | Pitkänen Kati | Oulu | 25:14 | +3:01 |
| 4. | 5375 | Wahlberg Ann-Marie | Kiiminki | 37:12 | +14:58 |
| 5. | 5373 | Söderling Heidi | KSM Knuutilankangas | 38:28 | +16:14 |
| 6. | 5374 | Unga Henna | KSM Knuutilankangas | 39:12 | +16:59 |
| 7. | 5370 | Kamula Kaija | Northern Lights ry | 40:19 | +18:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5377 | Tulppo Riikka | RT Hyvinvointi | 19:43 | |
| 2. | 5376 | Määttä Päivi | ProTalliSport | 28:26 | +8:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5379 | Lassila Jaana | ProTalliSport | 29:35 | +0 |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1047 | Holappa Joona | Limingan Niittomiehet | 33:15 | +0 |
| 2. | 1017 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 34:23 | +1:07 |
| 3. | 4229 | Männikkö Antti | ONMKYU | 34:36 | +1:21 |
| 4. | 1220 | Soutukorva Johannes | Oulu | 35:21 | +2:05 |
| 5. | 1213 | Rissanen Simeon | Limingan Niittomiehet | 35:53 | +2:37 |
| 6. | 4234 | Hanhela Samu | Kuopio | 35:56 | +2:41 |
| 7. | 4260 | Kotajärvi Jaakko | Pudasjärven Urheilijat | 36:11 | +2:56 |
| 8. | 1237 | Tolonen Väinö | Oulu | 36:59 | +3:44 |
| 9. | 1164 | Mursu Samuli | Oulu | 37:49 | +4:34 |
| 10. | 1197 | Qvickström Santeri | TriahtlonSuomi | 38:53 | +5:38 |
| 11. | 1262 | Ylikotila Veikka | Oulu | 38:53 | +5:38 |
| 12. | 2098 | Lind Eeropekka | Kiuruveden Urheilijat | 39:24 | +6:09 |
| 13. | 1170 | Ollila Vili | Team Happo | 39:28 | +6:13 |
| 14. | 2099 | Pulli Matti | De Gamlas Hem | 39:36 | +6:21 |
| 15. | 1156 | Matinlassi Sampo | Oulu | 40:18 | +7:03 |
| 16. | 4210 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 40:50 | +7:34 |
| 17. | 1124 | Kylmänen Ville-Veikko | KSM Knuutilankangas | 42:52 | +9:37 |
| 18. | 1023 | Aitto-Oja Johannes | Haapajärvi | 42:58 | +9:43 |
| 19. | 1172 | Paakkolanvaara Saku | Oulu | 43:00 | +9:45 |
| 20. | 1183 | Pietilä Juha | Oulu | 43:19 | +10:04 |
| 21. | 1188 | Polojärvi Matti | Oulu | 43:26 | +10:11 |
| 22. | 1045 | Hildén Joni | Oulu | 43:55 | +10:40 |
| 23. | 4208 | King Henry-Petteri | Oulu/Psycovery Oy | 44:01 | +10:46 |
| 24. | 4263 | Kiviahde Aleksi | Oulu | 45:14 | +11:58 |
| 25. | 1225 | Tervonen Sami | Pulkkilan ponsi | 45:45 | +12:30 |
| 26. | 1034 | Hauhia Lucas | Oulu | 45:59 | +12:44 |
| 27. | 1167 | Nenonen Arttu | KSM Knuutilankangas | 46:08 | +12:52 |
| 28. | 1073 | Jokikuona Anton | KSM Knuutilankangas | 46:14 | +12:58 |
| 29. | 1136 | Lokka Niko | Oulu | 47:10 | +13:54 |
| 30. | 1239 | Virranniemi Iivo | Oulu | 47:31 | +14:16 |
| 31. | 1029 | Girgirkaya Lucas | Hangaksen Jyrinä | 49:19 | +16:04 |
| 32. | 1202 | Rantanen Avery | Oulu | 49:32 | +16:17 |
| 33. | 1071 | Immonen Jaakko | Varjakan Pallo | 49:36 | +16:21 |
| 34. | 1144 | Matila Akseli | Oulu | 49:59 | +16:43 |
| 35. | 1168 | Ollila Jani | KSM Knuutilankangas | 50:41 | +17:26 |
| 36. | 4206 | Kyrönlampi Topias | Oulu | 53:47 | +20:31 |
| 37. | 1182 | Pieskä Juhani | Oulu | 55:14 | +21:59 |
| 38. | 1088 | Kansanniva Juha-Pekka | Oulu | 57:20 | +24:05 |
| 39. | 1095 | Kerminen-Hakkio Illi | Oulu | 1:22:24 | +49:09 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 4071 | Eskelinen Janne | Limingan Niittomiehet | 35:46 | +0 |
| 2. | 1311 | Miettunen Ilkka | Veitsiluodon Kisaveikot | 36:43 | +56 |
| 3. | 4096 | Vanhala Antto | Oulu | 37:36 | +1:49 |
| 4. | 1334 | Sikala Antti | Liminka | 39:28 | +3:41 |
| 5. | 1329 | Rimpeläinen Antti | Juoksuklubi Antit | 39:58 | +4:12 |
| 6. | 4076 | Perttula Jouko | Iin Yritys | 41:54 | +6:07 |
| 7. | 1347 | Säkkinen Mika | Oulu | 42:17 | +6:30 |
| 8. | 1308 | Meskus Jarmo | Oulu | 53:53 | +18:06 |
| 9. | 1320 | Pajala Joni | RAAHE | 53:53 | +18:07 |
| 10. | 4245 | Aalho Jukka | Oulu | 55:25 | +19:38 |
| 11. | 1319 | Moilanen Marko | Kiiminki | 56:55 | +21:08 |
| 12. | 1280 | Kaaresto Jani | Oulu | 57:50 | +22:03 |
| 13. | 1332 | Ristola Antti | Vaasa | 58:25 | +22:38 |
| 14. | 1284 | Lang Visa | Mustasaari | 1:03:41 | +27:54 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1390 | Yliniemelä Petri | Oulu | 34:56 | +0 |
| 2. | 4024 | Juntunen Timo | Kempele | 37:07 | +2:11 |
| 2. | 1363 | Kanerva-Aho Jukka | Kempeleen Maratonklubi | 37:07 | +2:11 |
| 4. | 1379 | Tuuli Miika | Liminka | 44:07 | +9:11 |
| 5. | 1368 | Salmela Jarkko | Ranua | 44:13 | +9:17 |
| 6. | 1376 | Sarkkila Kimmo | KRS | 45:12 | +10:16 |
| 7. | 4069 | Lepikkö Kimmo | Oulu | 45:14 | +10:18 |
| 8. | 2097 | Koistinen Tuomas | Ii | 45:36 | +10:40 |
| 9. | 1378 | Sarkkila Kari | KRL | 46:54 | +11:58 |
| 10. | 1349 | Greenlees Michael | Oulu | 49:24 | +14:28 |
| 11. | 1354 | Jackson Mark | Oulu | 59:10 | +24:14 |
| 12. | 1366 | Lepistö Veli-Pekka | Hailuoto | 1:06:07 | +31:11 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1426 | Liimatainen Henrikki | Tyrnävä | 37:59 | +0 |
| 2. | 1400 | Haapala Jani | Oulun Pyrintö | 39:29 | +1:29 |
| 3. | 1427 | Nurkkala Eero | juoksukengat fi | 39:55 | +1:56 |
| 4. | 1410 | Kauppinen Mika | Kempeleen Kiri | 41:24 | +3:24 |
| 5. | 4272 | Välitalo Jani | Muhos | 44:04 | +6:04 |
| 6. | 1430 | Puurunen Jorma | Kiiminki | 53:19 | +15:19 |
| 7. | 4262 | Luomanperä Sami | Oulu | 55:57 | +17:57 |
| 8. | 4205 | Siivola Petteri | TGM | 57:39 | +19:39 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1455 | Männistö Marko | Raahe | 43:25 | +0 |
| 2. | 4084 | Kinnunen Jukka | Oulu | 43:34 | +8 |
| 3. | 1434 | Holappa Kari | Kempeleen Maratonklubi | 51:44 | +8:18 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1488 | Kauppila Tuomas | Haukiputaan Veikot | 44:50 | +0 |
| 2. | 1477 | Hand Arto | Juoksuliike Oulu | 45:22 | +31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1490 | Kelhä Yyte | Julmaset | 1:04:29 | +0 |
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 1553 | Haataja Iida | Oulun Pyrintö | 38:04 | +0 |
| 2. | 2100 | Harju Maria | Oulu | 39:30 | +1:25 |
| 3. | 4240 | Väänänen Nelli | Rauhalahti Road Runners | 40:04 | +2:00 |
| 4. | 1570 | Kajava Julia | Oulu | 41:48 | +3:44 |
| 5. | 1943 | Sirviö Linnea | Kuivasjärven Aura | 43:31 | +5:27 |
| 6. | 1942 | Riihiaho Susanna | Oulu | 45:16 | +7:12 |
| 7. | 4271 | Skantsi Miia | Oulu | 45:21 | +7:16 |
| 8. | 2096 | Juopperi Iina | Oulu | 46:10 | +8:06 |
| 9. | 1665 | Klintrup Niina | Amatööritjuoksee | 46:50 | +8:46 |
| 10. | 4051 | Törmänen Saara | Kempele | 47:23 | +9:19 |
| 11. | 1529 | Gaudefroy Anaë | Union Sportive Ivry | 47:27 | +9:23 |
| 12. | 1493 | Aitto-Oja Anna | Oulu | 48:11 | +10:07 |
| 13. | 4267 | Sjöman Kati | Oulu | 53:42 | +15:38 |
| 14. | 1920 | Mourujärvi Heli | Oulu | 53:46 | +15:42 |
| 15. | 1517 | Bertová Veronika Mária | Krompachy, Slovakia | 54:49 | +16:45 |
| 16. | 5388 | Levy Adalmiina | Tornio | 54:56 | +16:52 |
| 17. | 1950 | Takalo Marja | Oulu | 57:42 | +19:38 |
| 18. | 4269 | Yliheikkilä Henne | Oulu | 59:45 | +21:41 |
| 19. | 4207 | Pennanen Heidi | Oulu | 1:01:52 | +23:48 |
| 20. | 1925 | Ollila Silja | Team Happo | 1:02:58 | +24:54 |
| 21. | 1903 | Melendez Torres Zaira Milena | Nopalitos | 1:03:04 | +25:00 |
| 22. | 1949 | Sorvoja Laura | Kalajoki | 1:04:43 | +26:39 |
| 23. | 4252 | Lindell Irene | Kuusamo | 1:06:33 | +28:29 |
| 24. | 1936 | Ollila Viola | Haapavesi | 1:07:20 | +29:16 |
| 25. | 1503 | Behrouzi Shahrzad | Oulu | 1:10:34 | +32:29 |
| 26. | 1572 | Kanniainen Lotta | Oulu | 1:13:17 | +35:13 |
| 27. | 4244 | Pirshayan Elmira | Turku | 1:19:56 | +41:52 |
| 1611 | Kanula Venla | Haapavesi | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 2087 | Rantatulkkila Liisa | Haukiputaan Heitto | 45:22 | +0 |
| 2. | 2081 | Leoni Marianna | E PAYS DE FAYENCE ATHLETISME | 49:10 | +3:48 |
| 3. | 2080 | Leinonen Anna | Oulu | 49:42 | +4:19 |
| 4. | 2079 | Kujala Katharina | Oulu | 51:40 | +6:18 |
| 5. | 2078 | Kiili Mari | Sastamala | 54:11 | +8:48 |
| 6. | 2086 | Pakanen Marika | Ii | 55:30 | +10:07 |
| 7. | 2077 | Karvonen Susanna | Oulu | 57:09 | +11:47 |
| 8. | 2084 | Mäkinen Kirsi-Maria | Tampere | 59:33 | +14:11 |
| 9. | 2076 | Huoviala Johanna | Oulu | 1:03:50 | +18:28 |
| 10. | 2082 | Lepistö Tuula | Hailuoto | 1:06:07 | +20:44 |
| 11. | 2083 | Luoto Laura | Tyrnävä | 1:08:01 | +22:39 |
| 12. | 2085 | Norrena Eva-Maria | Oulu | 1:22:36 | +37:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 2089 | Kreku Sanna | Haukiputaan Heitto | 47:29 | +0 |
| 2. | 2092 | Vanhala Jonna | Oulu | 49:46 | +2:17 |
| 3. | 4050 | Juntunen Aino-Riitta | Kempele | 50:24 | +2:55 |
| 4. | 2091 | Paaso-Rantala Raija | Simo | 57:30 | +10:01 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 4083 | Orvola Sari | Rokua MTB Team | 44:14 | +0 |
| 2. | 2088 | Jaara Satu | Kuivasjärven Aura | 48:15 | +4:01 |
| 3. | 2090 | Oikarinen Mari | Team Jänö | 1:02:51 | +18:36 |
| 4. | 2093 | Kutila-Kanniainen Tutta | Oulu | 1:13:29 | +29:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 4002 | Puljujärvi Tuula | Tornio | 43:36 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 2095 | Seppälä Marita | Oulu | 54:04 | +0 |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3086 | Seppälä Juha | Oulunsuun Heitto | 17:11 | +0 |
| 2. | 3011 | Bonnet Théo | LE FOOTING | 17:21 | +9 |
| 3. | 3027 | Hansen Tuure | Oulu | 17:29 | +18 |
| 4. | 3154 | Honkaniemi Veijo | Rovaniemen roadrunners | 17:33 | +22 |
| 5. | 5391 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:48 | +37 |
| 6. | 5399 | Kolehmainen Arvi | Alatornion Pirkkat | 18:13 | +1:02 |
| 7. | 5387 | Vanhala Jarkko | Oulu/ProTalliSport | 18:16 | +1:05 |
| 8. | 3053 | Kuivala Sami | Oulunsuun Heitto | 18:18 | +1:07 |
| 9. | 3118 | Eskelinen Matti | Kempeleen Maratonklubi | 18:19 | +1:08 |
| 10. | 3076 | Mäkinen Kasperi | Oulu | 18:25 | +1:14 |
| 11. | 5389 | Alapuranen Sakari | Oulu | 18:34 | +1:23 |
| 12. | 5396 | Kauppila Jukka | Pudasjärven Urheilijat | 19:00 | +1:49 |
| 13. | 5380 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:01 | +1:50 |
| 14. | 3100 | Isola Markus | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 19:02 | +1:51 |
| 15. | 3145 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:05 | +1:54 |
| 16. | 3153 | Ronkainen Teppo | ONMKY | 19:11 | +1:59 |
| 17. | 5390 | Pennanen Juhani | EPL | 19:22 | +2:11 |
| 18. | 5394 | Männikkö Aate | Kuivasjärven Aura | 19:25 | +2:14 |
| 19. | 5381 | Sääskilahti Pauli | LVI-Pitkälä | 19:35 | +2:24 |
| 20. | 3167 | Lapinkangas Pertti | Pudasjärven Urheilijat | 19:48 | +2:37 |
| 21. | 5398 | Vähämäki Vilho | Oulu | 19:51 | +2:40 |
| 22. | 3164 | Kitti Hansi | ONMKYU | 20:00 | +2:49 |
| 23. | 3057 | Länkinen Rami | tyrnävä | 20:17 | +3:06 |
| 24. | 3091 | Ylipahkala Akseli | Kuivasjärven Aura | 20:40 | +3:28 |
| 25. | 3047 | Kocol Emre | Oulu | 21:13 | +4:02 |
| 26. | 3138 | Kangasharju Teemu | ONMKY | 22:00 | +4:49 |
| 27. | 5382 | Jokitalo Pertu | LVI-Pitkälä | 22:06 | +4:54 |
| 28. | 5397 | Holmi Rauno | Ii | 22:06 | +4:55 |
| 29. | 3170 | Jylhänlehto Kari | Pudasjärven Urheilijat | 22:20 | +5:09 |
| 30. | 5383 | Pitkälä Jussi | LVI-Pitkälä | 22:50 | +5:39 |
| 31. | 3146 | Reijonen Matti | Oulu | 23:39 | +6:28 |
| 32. | 3165 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:21 | +7:09 |
| 33. | 3127 | Juntunen Pekka | AC Oulu | 28:57 | +11:46 |
| 34. | 3176 | Manninen Erkki | Oulunsuun Heitto | 33:30 | +16:18 |
| 35. | 5393 | Seijari Jari | Oulu | 33:45 | +16:33 |
| 36. | 5384 | Kemi Ari Pekka | Oulu | 41:05 | +23:54 |
| 37. | 5225 | Takalahti Paavo | Kempeleen Maratonklubi | 50:15 | +33:04 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 5231 | Heikkinen Elina | Oulun Pyrintö | 18:59 | +0 |
| 2. | 5296 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 19:28 | +29 |
| 3. | 5377 | Tulppo Riikka | RT Hyvinvointi | 19:43 | +44 |
| 4. | 5369 | Tulppo Saana | RT Hyvinvointi | 20:37 | +1:38 |
| 5. | 5386 | Virpi Juulia | Kuivasjärven Aura | 21:18 | +2:19 |
| 6. | 5392 | Säkkinen Minna | Oulu | 22:13 | +3:14 |
| 7. | 5237 | Holappa Kati | Oulu | 22:24 | +3:24 |
| 8. | 5395 | Hemminki Anni | Oulu | 22:34 | +3:35 |
| 9. | 5371 | Kocol Maria | Oulu | 24:21 | +5:22 |
| 10. | 5372 | Pitkänen Kati | Oulu | 25:14 | +6:15 |
| 11. | 5385 | Väyrynen Satu | De Gamlas Hem | 27:18 | +8:19 |
| 12. | 5376 | Määttä Päivi | ProTalliSport | 28:26 | +9:27 |
| 13. | 5379 | Lassila Jaana | ProTalliSport | 29:35 | +10:35 |
| 14. | 5272 | Perova Olga | Oulu | 29:51 | +10:52 |
| 15. | 5378 | Kangas Jenni | Oulu | 33:59 | +15:00 |
| 16. | 5240 | Hulkkonen Jenni | Oulu | 35:17 | +16:18 |
| 17. | 5375 | Wahlberg Ann-Marie | Kiiminki | 37:12 | +18:13 |
| 18. | 5242 | Höykinpuro Venla | KSM Knuutilankangas | 38:10 | +19:11 |
| 19. | 5373 | Söderling Heidi | KSM Knuutilankangas | 38:28 | +19:28 |
| 20. | 5374 | Unga Henna | KSM Knuutilankangas | 39:12 | +20:13 |
| 21. | 5370 | Kamula Kaija | Northern Lights ry | 40:19 | +21:20 |
| 22. | 1709 | Leinonen Kiia | Oulu | 42:22 | +23:23 |
| 23. | 5287 | Pirshayan Mahsa | Oulu | 43:37 | +24:38 |
Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 3086 | Seppälä Juha | Oulunsuun Heitto | 17:11 | +0 |
| 2. | 3011 | Bonnet Théo | LE FOOTING | 17:21 | +9 |
| 3. | 3027 | Hansen Tuure | Oulu | 17:29 | +18 |
| 4. | 3154 | Honkaniemi Veijo | Rovaniemen roadrunners | 17:33 | +22 |
| 5. | 5391 | Jaako Tuomas | Kaulinpää | 17:48 | +37 |
| 6. | 5399 | Kolehmainen Arvi | Alatornion Pirkkat | 18:13 | +1:02 |
| 7. | 5387 | Vanhala Jarkko | Oulu/ProTalliSport | 18:16 | +1:05 |
| 8. | 3053 | Kuivala Sami | Oulunsuun Heitto | 18:18 | +1:07 |
| 9. | 3118 | Eskelinen Matti | Kempeleen Maratonklubi | 18:19 | +1:08 |
| 10. | 3076 | Mäkinen Kasperi | Oulu | 18:25 | +1:14 |
| 11. | 5389 | Alapuranen Sakari | Oulu | 18:34 | +1:23 |
| 12. | 5231 | Heikkinen Elina | Oulun Pyrintö | 18:59 | +1:47 |
| 13. | 5396 | Kauppila Jukka | Pudasjärven Urheilijat | 19:00 | +1:49 |
| 14. | 5380 | Kauppila Joni | ProTalliSport | 19:01 | +1:50 |
| 15. | 3100 | Isola Markus | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 19:02 | +1:51 |
| 16. | 3145 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 19:05 | +1:54 |
| 17. | 3153 | Ronkainen Teppo | ONMKY | 19:11 | +1:59 |
| 18. | 5390 | Pennanen Juhani | EPL | 19:22 | +2:11 |
| 19. | 5394 | Männikkö Aate | Kuivasjärven Aura | 19:25 | +2:14 |
| 20. | 5296 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 19:28 | +2:17 |
| 21. | 5381 | Sääskilahti Pauli | LVI-Pitkälä | 19:35 | +2:24 |
| 22. | 5377 | Tulppo Riikka | RT Hyvinvointi | 19:43 | +2:32 |
| 23. | 3167 | Lapinkangas Pertti | Pudasjärven Urheilijat | 19:48 | +2:37 |
| 24. | 5398 | Vähämäki Vilho | Oulu | 19:51 | +2:40 |
| 25. | 3164 | Kitti Hansi | ONMKYU | 20:00 | +2:49 |
| 26. | 3057 | Länkinen Rami | tyrnävä | 20:17 | +3:06 |
| 27. | 5369 | Tulppo Saana | RT Hyvinvointi | 20:37 | +3:26 |
| 28. | 3091 | Ylipahkala Akseli | Kuivasjärven Aura | 20:40 | +3:28 |
| 29. | 3047 | Kocol Emre | Oulu | 21:13 | +4:02 |
| 30. | 5386 | Virpi Juulia | Kuivasjärven Aura | 21:18 | +4:07 |
| 31. | 3138 | Kangasharju Teemu | ONMKY | 22:00 | +4:49 |
| 32. | 5382 | Jokitalo Pertu | LVI-Pitkälä | 22:06 | +4:54 |
| 33. | 5397 | Holmi Rauno | Ii | 22:06 | +4:55 |
| 34. | 5392 | Säkkinen Minna | Oulu | 22:13 | +5:02 |
| 35. | 3170 | Jylhänlehto Kari | Pudasjärven Urheilijat | 22:20 | +5:09 |
| 36. | 5237 | Holappa Kati | Oulu | 22:24 | +5:12 |
| 37. | 5395 | Hemminki Anni | Oulu | 22:34 | +5:23 |
| 38. | 5383 | Pitkälä Jussi | LVI-Pitkälä | 22:50 | +5:39 |
| 39. | 3146 | Reijonen Matti | Oulu | 23:39 | +6:28 |
| 40. | 3165 | Pereira Alberto | Hailuoto | 24:21 | +7:09 |
| 41. | 5371 | Kocol Maria | Oulu | 24:21 | +7:10 |
| 42. | 5372 | Pitkänen Kati | Oulu | 25:14 | +8:03 |
| 43. | 5385 | Väyrynen Satu | De Gamlas Hem | 27:18 | +10:07 |
| 44. | 5376 | Määttä Päivi | ProTalliSport | 28:26 | +11:15 |
| 45. | 3127 | Juntunen Pekka | AC Oulu | 28:57 | +11:46 |
| 46. | 5379 | Lassila Jaana | ProTalliSport | 29:35 | +12:23 |
| 47. | 5272 | Perova Olga | Oulu | 29:51 | +12:40 |
| 48. | 3176 | Manninen Erkki | Oulunsuun Heitto | 33:30 | +16:18 |
| 49. | 5393 | Seijari Jari | Oulu | 33:45 | +16:33 |
| 50. | 5378 | Kangas Jenni | Oulu | 33:59 | +16:48 |
| 51. | 5240 | Hulkkonen Jenni | Oulu | 35:17 | +18:06 |
| 52. | 5375 | Wahlberg Ann-Marie | Kiiminki | 37:12 | +20:00 |
| 53. | 5242 | Höykinpuro Venla | KSM Knuutilankangas | 38:10 | +20:59 |
| 54. | 5373 | Söderling Heidi | KSM Knuutilankangas | 38:28 | +21:16 |
| 55. | 5374 | Unga Henna | KSM Knuutilankangas | 39:12 | +22:01 |
| 56. | 5370 | Kamula Kaija | Northern Lights ry | 40:19 | +23:08 |
| 57. | 5384 | Kemi Ari Pekka | Oulu | 41:05 | +23:54 |
| 58. | 1709 | Leinonen Kiia | Oulu | 42:22 | +25:11 |
| 59. | 5287 | Pirshayan Mahsa | Oulu | 43:37 | +26:26 |
| 60. | 5225 | Takalahti Paavo | Kempeleen Maratonklubi | 50:15 | +33:04 |
Lähti: 79, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 1047 | Holappa Joona | Limingan Niittomiehet | 33:15 | +0 |
| 2. | 1017 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 34:23 | +1:07 |
| 3. | 4229 | Männikkö Antti | ONMKYU | 34:36 | +1:21 |
| 4. | 1390 | Yliniemelä Petri | Oulu | 34:56 | +1:40 |
| 5. | 1220 | Soutukorva Johannes | Oulu | 35:21 | +2:05 |
| 6. | 4071 | Eskelinen Janne | Limingan Niittomiehet | 35:46 | +2:31 |
